| PK 1 | PK 2 | PK 3 | PK 4 | PK 5 | |
| Dienstag, 19.30 Uhr | 103,55 € | 92,05 € | 80,55 € | 57,55 € | 34,55 € |
| Mittwoch, 19.30 Uhr | 103,55 € | 92,05 € | 80,55 € | 57,55 € | 34,55 € |
| Donnerstag, 19.30 Uhr | 103,55 € | 92,05 € | 80,55 € | 57,55 € | 34,55 € |
| Freitag, 19.30 Uhr | 126,55 € | 115,05 € | 103,55 € | 75,95 € | 46,05 € |
| Samstag, 19.30 Uhr | 126,55 € | 115,05 € | 103,55 € | 75,95 € | 46,05 € |
| Sonntag, 18.00 Uhr | 103,55 € | 92,05 € | 80,55 € | 57,55 € | 34,55 € |
| Änderungen vorbehalten. |