| Dress Circle (Balkon) | Orchestra Stalls | Upper Circle (Balkon) | |
| Dienstag, 19.30 Uhr | 81,- € | 81,- € | 67,- € |
| Mittwoch, 19.30 Uhr | 81,- € | 81,- € | 67,- € |
| Donnerstag, 19.30 Uhr | 81,- € | 81,- € | 67,- € |
| Freitag, 19.30 Uhr | 81,- € | 81,- € | 67,- € |
| Samstag, 16.00 Uhr | 81,- € | 81,- € | 67,- € |
| Samstag, 20.00 Uhr | 81,- € | 81,- € | 67,- € |
| Sonntag, 15.30 Uhr | 81,- € | 81,- € | 67,- € |
| Sonntag, 19.30 Uhr | 81,- € | 81,- € | 67,- € |
| Preise inkl. Vorverkaufsgebühr, Systemgebühr, Refundierung, Service - und Bearbeitungsgebühr. Änderungen vorbehalten. |